당첨번호
96회
2004-10-02138212231+20
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 1,847,133,515원 |
| 2등 | 38명 | 56,710,240원 |
| 3등 | 1,197명 | 1,800,326원 |
| 4등 | 65,301명 | 66,002원 |
| 5등 | 1,111,779명 | 5,000원 |
총 판매액 54,217,572,000원
지난 회차
87회 ~ 96회
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 1,847,133,515원 |
| 2등 | 38명 | 56,710,240원 |
| 3등 | 1,197명 | 1,800,326원 |
| 4등 | 65,301명 | 66,002원 |
| 5등 | 1,111,779명 | 5,000원 |
총 판매액 54,217,572,000원
87회 ~ 96회